소상공인 정책자금 대출 금리를 찾고 있나요?
소상공인 정책자금 금리는 매 분기별로 변동되며, 고정금리인 대출 상품도 있습니다.
이 글에서 소상공인 정책자금 최신 금리를 빠르게 알려드립니다.
지금 바로 아래에서 확인하시기 바랍니다.
소상공인 정책자금 대출 금리 2024
2024년 1분기 소상공인 정책자금 대출 금리
2024년 1분기 소상공인 정책자금 대출 금리는 다음 표와 같습니다.
구분 | 자금구분 | 기준금리 | 가산금리 | 금리 |
---|---|---|---|---|
직접대출 | 혁신성장촉진자금 | 3.89% | +0.4%P | 연4.29% |
민간투자연계형매칭융자 | 3.89% | +0.4%P | 연4.29% | |
저신용 소상공인 자금 | 3.89% | +1.6%P | 연5.49% | |
재도전특별자금 | 3.89% | +1.6%P | 연5.49% | |
대리대출 | 소공인특화자금 | 3.89% | +0.6%P | 연4.49% |
일반자금 | 3.89% | +0.6%P | 연4.49% | |
긴급경영안정자금(재해피해) | 고정금리 | 연2.00% | ||
긴급경영안정자금(일시적 경영애로) | 3.89% | +0.0%P | 연3.89% | |
장애인기업지원자금 | 고정금리 | 연2.00% | ||
청년고용연계자금 | 3.89% | +0.0%P | 연3.89% | |
대환대출 | 고정금리 | 연4.50% |
2023년 4분기 대출금리에 비해 금리가 소폭 상승하였습니다.
대리대출 중 3가지 대출 상품은 고정금리로 금리가 변경되지 않습니다.
- 긴급경영안정자금
- 장애인기업지원자금
- 대환대출
소상공인 정책자금 대출 신청방법은 아래 글에서 확인할 수 있습니다.
소상공인 정책자금 대출 금리 2023
2023년 4분기 소상공인 정책자금 대출 금리는 다음 표와 같습니다.
구분 | 자금구분 | 기준금리 | 가산금리 | 금리 |
---|---|---|---|---|
직접대출 | 신사업창업사관학교연계자금 | 3.81% | 0.6%P | 연4.41% |
재도전특별자금(’23년~) | 고정금리 | 연3.00% | ||
소상공인∙전통시장자금 | 고정금리 | 연2.00% | ||
소공인특화자금 | 3.81% | 0.6%P | 연4.41% | |
성장촉진자금(자동화설비) | 3.81% | 0.4%P | 연4.21% | |
스마트자금 | 3.81% | 0.2%P | 연4.01% | |
민간선투자형매칭융자 | 3.81% | 0.2%P | 연4.01% | |
대리대출 | 일반자금 | 3.81% | 0.6%P | 연4.41% |
장애인기업지원자금 | 고정금리 | 연2.00% | ||
위기지역지원자금 (고용위기지역, 산업위기대응특별지역, 조선사 소재지역 소상공인) | 고정금리 | 연2.00% | ||
청년고용연계자금(’22년~) | 고정금리 | 연2.00% | ||
성장촉진자금 | 3.81% | 0.4%P | 연4.21% | |
긴급경영안정자금(재해피해 소상공인) | 고정금리 | 연2.00% |
6개의 대출 상품은 고정금리로 대출 금리가 변동되지 않습니다.
- 재도전특별자금
- 소상공인 전통시장자금
- 장애인기업지원자금
- 위기지역지원자금
- 청년고용연계자금
- 긴급경영안전자금(재해피해 소상공인)
이 외의 소상공인 대출상품은 매 분기별로 금리가 변동됩니다.
대출 금리를 참고하여 소상공인 정책자금 대출을 이용하시기 바랍니다.
대출 금리에 따른 이자 계산은 대출 이자계산기를 이용하여 계산할 수 있습니다.
지금 바로 대출 이자를 계산해보세요!
소상공인 정책 알아보기